| Piraeus Athens, Greece | Depart - 05:00 PM |
| Rhodes, Greece | 08:00 AM - 04:00 PM |
| Limassol, Cyprus | 08:00 AM - 03:00 PM |
| Alexandria Cairo, Egypt | 06:00 AM - 10:00 PM |
| Port Said, Egypt | 11:00 PM - 11:59 PM |
| Suez Canal, Egypt | |
| Port Sokhna, Egypt | 06:00 AM - 08:00 PM |
| Safaga, Egypt | 09:00 AM |
| Safaga, Egypt | 10:00 PM |
| Sharm El Sheikh, Egypt | 07:00 AM - 10:00 PM |
| Aqaba, Jordan | 07:00 AM - 10:00 PM |
| At Sea | |
| Jeddah, Saudi Arabia | 07:00 AM - 08:00 PM |
| At Sea | |
| At Sea | |
| At Sea | |
| At Sea | |
| Muscat, Oman | 07:00 AM - 05:00 PM |
| At Sea | |
| Doha, Qatar | 07:00 AM - 05:00 PM |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 07:00 AM - 10:00 PM |
| Dubai, United Arab Emirates | Arrive - 07:00 AM |